




|
|

| 樱桃木绿叶 | 樱桃木树枝绿叶 | 樱桃木树叶芽 | 樱桃木果 | 樱桃木树果实 |

| 两棵樱桃木树干 | 樱桃木树皮 | 夏天樱桃木树景图 | 老樱桃木树桩 | 秋天樱桃木树景图 |
| 品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 |
| 櫻桃木板材 | 4/4 | 欧洲北部 | 500立方 | 1立方 | ¥5600/立方 |
| 指接木皮 | 250-200mm | 美国材 | 10000平方 | 50平方 | ¥10/平方 |
| 樱桃原木 | 定制规格 | 长春 | 1000立方 | 1立方 | ¥1800/立方 |
| 樱桃木 | 自然长宽 | 欧洲 | 10000平方米 | 100平方米 | ¥14/平方米 |
| 樱桃木板材 | 各种规格 | 欧洲北部 | 1000立方 | 10立方 | ¥3000/立方 |
| 樱桃木 | 26mm*2.1m长 | 欧洲 | 100立方 | 1立方 | ¥5800/立方 |
| 直拼板 | 2440*1220*12mm | 威斯康星 | 3000平方 | 3平方 | ¥220/平方 |
| 樱桃木 | 多种规格 | 北美 | 499立方 | 1立方 | ¥7000/立方 |
| 红樱桃 | 1.9公分 | 北美 | 10000立方 | 1立方 | ¥7500/立方 |
| 红樱桃 | 2.54 | 北美 | 500立方 | 10立方 | ¥5300/立方 |
| 红樱桃 | 1.9 | 欧洲 | 500立方 | 10立方 | ¥7500/立方 |
| 樱桃木 | 4/4 | 欧洲 | 3600立方 | 2立方 | ¥7200/立方 |
| 樱桃木 | 齐全 | 欧洲 | 3600立方 | 2立方 | ¥5000/立方 |
| 樱桃木 | 8月4日 | 宾州 | 100立方 | 2立方 | ¥7950/立方 |
| 红樱桃 | 25.4mm | 欧洲 | 1000立方 | 2立方 | ¥6800/立方 |
| 樱桃木板材 | 4/4 FAS/1F | 欧洲 | 10000立方 | 1立方 | ¥6900/立方 |

供应欧洲樱桃木原木

供应欧洲樱桃木原木

供应欧洲樱桃木原木
一棵刚开板的樱桃木图片,请观赏樱桃木的纹路
| 版权所有:中国尚高木业有限公司(www.p009.com) ,All rights reserved 更新时间:2018/12/17 Copyrights © 2007-2018HIGHTOP WOOD CO ., LTD (www.p009.com) All rights reserved |